<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://netbiolab.org/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bsb0613</id>
	<title>Network Biology Lab - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://netbiolab.org/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bsb0613"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://netbiolab.org/w/Special:Contributions/Bsb0613"/>
	<updated>2026-05-18T06:03:32Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.16</generator>
	<entry>
		<id>https://netbiolab.org/wiki/index.php?title=People&amp;diff=6473</id>
		<title>People</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://netbiolab.org/wiki/index.php?title=People&amp;diff=6473"/>
		<updated>2025-03-05T05:33:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bsb0613: /* Scientists &amp;amp; Research Staff */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
=='''Scientists &amp;amp; Research Staff'''==&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;0&amp;quot;  width=&amp;quot;1080&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:prof_Insuk_fixed.png|100px|link=people:IS_Lee]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:SM_fixed.png|100px|link=people:SM_Yang]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:Junha_fixed.png|100px|link=People:JH_Cha]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:Nayeon_fixed.png|100px|link=People:NY_Kim]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:Seungbyn_fixed.png|100px|link=People:SB_Baek]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:Ilseok_fixed.png|100px|link=People:IS_Choi]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:JunHyeong_fixed.png|100px|link=People:Jun_Hyung_Cha]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:JunYeong_fixed.png|100px|link=People:Junyeong_Ma]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:Hanjune_fixed.png|100px|link=People:Han-June_KIM]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- width=160px; 로 정렬했음. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[people:IS_Lee|&amp;lt;big&amp;gt;'''Insuk Lee'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[people:SM_Yang|&amp;lt;big&amp;gt;'''Sunmo Yang'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:JH_Cha|&amp;lt;big&amp;gt;'''Junha Cha'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:NY_Kim|&amp;lt;big&amp;gt;'''Nayeon Kim'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:SB_Baek|&amp;lt;big&amp;gt;'''Seungbyn Baek'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:IS_Choi|&amp;lt;big&amp;gt;'''Ilseok Choi'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Jun_Hyung_Cha|&amp;lt;big&amp;gt;'''Jun Hyung Cha'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Junyeong_Ma|&amp;lt;big&amp;gt;'''Junyeong Ma'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Hanjune_Kim|&amp;lt;big&amp;gt;'''Hanjune Kim'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 과정, 파트, 입학연도 사이에 줄바꿈 태그 (&amp;lt;br/&amp;gt;) 필수 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[people:IS_Lee|Principal Investigator&amp;lt;br/&amp;gt;Professor]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[people:SM_Yang|Bioinformatics&amp;lt;br/&amp;gt;Programmer&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp; Sys. Admin]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:JH_Cha|Ph.D candidate&amp;lt;br/&amp;gt;(Single-cell Biology)&amp;lt;br/&amp;gt;(2019.9 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:NY_Kim|Ph.D candidate&amp;lt;br/&amp;gt;(Microbiome)&amp;lt;br/&amp;gt;(2019.9 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:SB_Baek|Ph.D candidate&amp;lt;br/&amp;gt;(Single-cell Biology)&amp;lt;br/&amp;gt;(2019.9 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:IS_Choi|Ph.D candidate&amp;lt;br/&amp;gt;(Single-cell Biology)&amp;lt;br/&amp;gt;(2020.9 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Jun_Hyung_Cha|Ph.D candidate&amp;lt;br/&amp;gt;(Microbiome)&amp;lt;br/&amp;gt;(2020.9 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Junyeong_Ma|Ph.D candidate&amp;lt;br/&amp;gt;(Microbiome)&amp;lt;br/&amp;gt;(2021.3 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Hanjune_Kim|Ph.D candidate&amp;lt;br/&amp;gt;(Microbiome)&amp;lt;br/&amp;gt;(2021.3 - )]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;0&amp;quot;  width=&amp;quot;1080&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:EuiJeong_fixed.png|100px|link=People:EuiJeong_Sung]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:Sehun_fixed.png|100px|link=People:Sehun_Ahn]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:Geon_fixed.png|100px|link=People:Geon_Koh]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:Wonjong_fixed.png|100px|link=People:WonJong_Kim]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:Jungyeon_fixed.png|100px|link=People:Jungyeon_Kim]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:Yerin_fixed.png|100px|link=People:Yerin_Kim]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:YurimJung_fixed.jpg|100px|link=People:Yurim_Jung]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:HaeBeen_fixed.jpg|100px|link=People:Hae_Been_lee]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[File:HaeBeen_fixed.jpg|100px|link=People:Hae_Been_lee]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Euijeong_Sung|&amp;lt;big&amp;gt;'''Euijeong Sung'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Sehun_Ahn|&amp;lt;big&amp;gt;'''Sehun Ahn'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Geon Koh|&amp;lt;big&amp;gt;'''Geon Koh'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:WonJong_Kim|&amp;lt;big&amp;gt;'''Wonjong Kim'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Jungyeon_Kim|&amp;lt;big&amp;gt;'''Jungyeon Kim'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Yerin_Kim|&amp;lt;big&amp;gt;'''Yerin Kim'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Yurim_Jung|&amp;lt;big&amp;gt;'''Yurim Jung'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Hae_Been_lee|&amp;lt;big&amp;gt;'''Hae Been Lee'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|width=160px; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Hae_Been_lee|&amp;lt;big&amp;gt;'''Hae Been Lee'''&amp;lt;/big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Euijeong_Sung|Ph.D candidate&amp;lt;br/&amp;gt;(Single-cell Biology)&amp;lt;br/&amp;gt;(2021.9 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Sehun_Ahn|Ph.D candidate&amp;lt;br/&amp;gt;(Microbiome)&amp;lt;br/&amp;gt;(2022.3 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Geon_Koh|Master course&amp;lt;br/&amp;gt;(Microbiome)&amp;lt;br/&amp;gt;(2022.9 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:WonJong_Kim|Master course&amp;lt;br/&amp;gt;(Microbiome)&amp;lt;br/&amp;gt;(2023.3 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Jungyeon_Kim|Integrated&amp;lt;br/&amp;gt;Ph.D course&amp;lt;br/&amp;gt;(Microbiome)&amp;lt;br/&amp;gt;(2023.3 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Yerin_Kim|Integrated&amp;lt;br/&amp;gt;Ph.D course&amp;lt;br/&amp;gt;(Microbiome)&amp;lt;br/&amp;gt;(2024.3 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Yurim_Jung|Integrated&amp;lt;br/&amp;gt;Ph.D course&amp;lt;br/&amp;gt;(Single-cell Biology)&amp;lt;br/&amp;gt;(2024.9 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Hae_Been_lee|Integrated&amp;lt;br/&amp;gt;Ph.D course&amp;lt;br/&amp;gt;(Microbiome)&amp;lt;br/&amp;gt;(2024.9 - )]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[People:Hae_Been_lee|Integrated&amp;lt;br/&amp;gt;Ph.D course&amp;lt;br/&amp;gt;(Microbiome)&amp;lt;br/&amp;gt;(2024.9 - )]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Administrative Assistant'''==&lt;br /&gt;
*Seomi Lee&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Undergraduate Students'''==&lt;br /&gt;
*Zunu An&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Alumni'''==&lt;br /&gt;
*'''Former Post-docs and Staff Scientists'''&lt;br /&gt;
**1. Taeyun Oh (2009.5-2011.12), currently Senior Researcher at Cowellbiogim, Korea  &lt;br /&gt;
**2. Sohyun Hwang (2010.3-2015.8), currently Professor at [https://grad.cha.ac.kr/%ed%99%a9%ec%86%8c%ed%98%84/ Department of Biomedical Science, CHA University], Korea [https://scholar.google.com/citations?user=z5yC9cwAAAAJ&amp;amp;hl=en Google Scholar] (차의과대학 의과학과 교수) &lt;br /&gt;
**3. Samuel Beck (2011.2-2011.12), currently Associate Professor at Boston University, USA, [https://beck310.wixsite.com/becklab Lab Homepage] (미 보스턴 대학교 부교수)&lt;br /&gt;
**4. Jawon Song (2011.1-2012.5), currently Research Associate at [https://www.tacc.utexas.edu/about/directory/jawon-song Texas Advanced Computing Center], Austin, TX, USA [https://scholar.google.com/citations?user=wv61wGoAAAAJ&amp;amp;hl=en Google Scholar] (미국 텍사스슈퍼컴퓨팅센터 선임연구원)&lt;br /&gt;
**5. Yoonhee Ko (2012.8-2014.2), currently Associate Professor at [https://hufsbiomed.weebly.com/ Department of Biomedical Engineering, Hankuk University of Foreign Studies], Korea [https://scholar.google.com/citations?user=GBxCYX8AAAAJ&amp;amp;hl=en Google Scholar] (한국외국어대 바이오공학과 교수)&lt;br /&gt;
**6. Jonghoon Lee (2013.10-2014.2), currently Professor at [https://www.gachon.ac.kr/foodbiotech/6142/subview.do Department of Food Biotechnology, Gachon University], Korea (가천대학교 식품생명공학과 교수) &lt;br /&gt;
**7. Jung Eun Shim (2009.8-2017.11), currently Staff Scientist at Yonsei Genomics Center Bioinformatics Data Analysis Core (연세의료원 유전체센터 생명정보분석코어 책임연구원)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Former Graduate Students (Ph.D)'''&lt;br /&gt;
**1. Junha Shin (2008.9-2014.2), PhD; currently Scientist I at [https://wid.wisc.edu/people/junha-shin/ Wisconsin Institute for Discovery], USA  (미국 위스콘신 대학연구소 연구원)&lt;br /&gt;
**2. Hanhae Kim (2009.9-2015.2), PhD; currently Research Fellow at  [http://www.kistep.re.kr Korea Institute of S&amp;amp;T Evaluation and Planning (KISTEP)] (한국과학기술기획평가원 연구위원)&lt;br /&gt;
**3. Ara Cho (2009.9-2015.2), PhD; currently Research Fellow at [http://www.kistep.re.kr Korea Institute of S&amp;amp;T Evaluation and Planning (KISTEP)] (한국과학기술기획평가원 연구위원) &lt;br /&gt;
**4. Eiru Kim (2010.9-2016.8), PhD; currently Senior Expert in Data Science, [https://www.gnf.org/ The Genomics Institute of the Novartis Research Foundation], San Diego, USA (노바티스 선임데이터분석연구원)&lt;br /&gt;
**5. Tak Lee (2011.3-2017.2), PhD; currently Senior Bioinformatician, [https://www.mpipz.mpg.de/en Max Planck Institute for Plant Breeding Research] (독일 막스플랭크 연구소 선임생명정보학자) &lt;br /&gt;
**6. Heonjong Han (2013.3~2019.8), PhD; currently Bioinformatics engineer at [https://3billion.io/ 3billion] (바이오기업 데이터사이언티스트)&lt;br /&gt;
**7. Kyungsoo Kim (2013.3~2020.2), PhD; currently Research Professor at Severance Hospital (강남세브란스의료원 유방암센터 연구교수)&lt;br /&gt;
**8. Jae-Won Cho (2016.9~2021.2), PhD; currently Assistant Professor at [https://ibb.hanyang.ac.kr/ Hanyang Institute of Bioscience and Biotechnology] (한양대학교 한양생명과학기술원 조교수) &lt;br /&gt;
**9. Chan Yeong Kim (2015.3~2021.2), PhD; currently Postdoc Fellow at European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg [http://www.bork.embl.de/j/ Bork Group] (유럽연합분자생물학연구소 박사후 연구원) &lt;br /&gt;
**10. Sungho Lee (2017.3-2024.2), PhD; currently Data Scientist at [http://www.mogam.re.kr/kor/ MOGAM Institute for Biomedical Research] (목암생명과학연구소, (주)녹십자 출연 연구소, 선임연구원)&lt;br /&gt;
**11. Junha Cha (2019.9-2025.2), PhD; &lt;br /&gt;
**12. Nayeon Kim (2019.9-2025.2), PhD;&lt;br /&gt;
**13. Seungbyn Baek (2019.9-2025.2), PhD; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Former Graduate Students (Master's degree)'''&lt;br /&gt;
**1. Sun-Gou Ji (2009.9-2011.8), M.Eng.; PhD from University of Cambridge (Sanger Genome center); currently Vice President, Computational Genetics at [https://bridgebio.com/ BridgeBio Pharma], Boston, USA (미 바이오기업 부대표)&lt;br /&gt;
**2. Hyojin Kim (2013.3-2015.2), M.Eng.; PhD from University of Aachen; currently Scientist at Bayer, Germany [https://www.linkedin.com/in/hyojin-kim-b3bb711ab Linkedin] (독일 바이엘 제약회사 선임 연구원) &lt;br /&gt;
**3. Hongseok Shim (2013.9-2015.8), M.Eng.; currently PhD student, Arizona State University, Biomedical Informatics program (애리조나주립대 생물정보학 박사과정)&lt;br /&gt;
**4. Sunmo Yang (2014.9-2017.2), M.Eng. currently Bioinformatics programmer, Yonsei University (연세대 네트워크생명공학 연구실 책임데이터연구원)&lt;br /&gt;
**5. Muyoung Lee (2016.3-2018.2), M.Eng. currently PhD student, University of Texas at Austin, Cellular and Molecular Biology Program (텍사스주립대 생물정보학 박사과정)&lt;br /&gt;
**6. Jiwon Yu (2021.9-2023.8), M.Eng. currently Data Scientist at [https://www.samsungbioepis.com/kr/index.do SAMSUNG BIOEPIS] (삼성바이오에피스 데이터사이언티스트)&lt;br /&gt;
**7. Geon_Koh (2022.9-2025.2), M.Eng.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Former Visiting Scientists/Students'''&lt;br /&gt;
**1. Minkyung Shin (2012.3-2012.7), went to University of Southern California graduate school &lt;br /&gt;
**2. Paul Chung (2012 summer), currently E-Commerce Analyst/Coordinator at [http://www.riotgames.com/ Riot Games], USA&lt;br /&gt;
**3. Hyunjin Cho (2014 summer), currently Bioinformatics research assistant at [http://www.libd.org/ The Lieber Institute for Brain Development | LIBD], USA&lt;br /&gt;
**4. Michael Chung (2016.8-2016.12), currently work at [https://about.meta.com/ Meta], USA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Former Undergraduate Students'''&lt;br /&gt;
**1. Ila Shin, went to medical school (Yonsei Univ.) Currently Professor, Kyunghee University School of Medicine (경희대학교 의과대학 교수)&lt;br /&gt;
**2. Yoonkyung Ko&lt;br /&gt;
**3. Sangyo Park, went to law school (Kyounghee Univ.)&lt;br /&gt;
**4. Jayoon Shin, went to medical school (Pusan National Univ.)&lt;br /&gt;
**5. Dongjoo Sun, went to dental school (Wongwang Univ.)&lt;br /&gt;
**6. Eulsoo Kim&lt;br /&gt;
**7. Myungwhan Lee, went to medical school (Yonsei Univ.)&lt;br /&gt;
**8. Moonhee Lee, went to graduate school (University of Amsterdam, Netherlands)&lt;br /&gt;
**9. Jinhyun Ju, went to graduate school (Cornell Medical School, Computational Systems Biology); Currently Principal Computational Biologist, Cancer Genomics at [https://bridgebio.com/ BridgeBio Pharma], Seattle, USA (미 바이오기업 선임연구원)&lt;br /&gt;
**10. Haeyoung Shin, went to graduate school (Brown University, Computational Neuroscience); Currently Professor, Seoul National University (서울대학교 생명과학부 교수) &lt;br /&gt;
**11. Joonghee Soh, went to graduate school (KAIST, Culture Technology)&lt;br /&gt;
**12. Hee Jung Cho, went to graduate school (UC Berkeley) &lt;br /&gt;
**13. TaeHwan Kim, went to medical school&lt;br /&gt;
**14. Joohyung Kim, went to medical school (Kyungpook National Univ.)&lt;br /&gt;
**15. Donghyun Shin, went to medical school (Yonsei Univ.)&lt;br /&gt;
**16. Byunghee Kang (2015 spring - 2016 summer), went to graduate school (PosTech)&lt;br /&gt;
**17. Sunphil Kim (2016 winter)&lt;br /&gt;
**18. Jaeho Shim (2016 winter)&lt;br /&gt;
**19. Seunghyun Shin (2016 spring)&lt;br /&gt;
**20. Aejoo Hong (2016 spring)&lt;br /&gt;
**21. Changbae Bang (2016 summer), went to medical school (Yonsei Univ.)&lt;br /&gt;
**22. Seoyoung Choi (2016 summer)&lt;br /&gt;
**23. Dabin Jung (2016 summer)&lt;br /&gt;
**24. Boreum Nam (2016 summer)&lt;br /&gt;
**25. Seungun Lee (2016 summer)&lt;br /&gt;
**26. Yeaji Kim (2016 summer and fall)&lt;br /&gt;
**27. Sangyoung Lee (2017 winter)&lt;br /&gt;
**28. Heejun Jang (2017 winter &amp;amp; spring), went to KIST as Research Assistant&lt;br /&gt;
**29. Jungha Lee (2017 summer), went to graduate school (Seoul National Univ.)&lt;br /&gt;
**30. Seunghyun Wang (2017 summer), went to graduate school (KAIST)&lt;br /&gt;
**31. Dong-Min Yang (2017 fall)&lt;br /&gt;
**32. Doo-Hee Lee (2017 fall)&lt;br /&gt;
**33. Suk-Jae Han (2018 winter)&lt;br /&gt;
**34. Ji-Eun Han (2018 winter)&lt;br /&gt;
**35. Yuri Ko (2018 spring)&lt;br /&gt;
**36. Sung-Woo Kim (2018 spring)&lt;br /&gt;
**37. Woosung Kwon (2018 summer)&lt;br /&gt;
**38. Soyun Kong (2018 summer)&lt;br /&gt;
**39. Hojeong Keum (2018 summer and fall)&lt;br /&gt;
**40. Sungjun Lim (2018 summer and fall)&lt;br /&gt;
**41. Jiyoon Lee (2018 summer and fall)&lt;br /&gt;
**42. Ilseok Choi(2019 winter, spring, summer and fall, 2020 winter, spring)&lt;br /&gt;
**43. Junik Park (2019 winter)&lt;br /&gt;
**44. Lee Yoo (2019 winter &amp;amp; spring)&lt;br /&gt;
**45. Yeonwha Kim (2019 winter &amp;amp; spring)&lt;br /&gt;
**46. Sohee Kim (2019 spring)&lt;br /&gt;
**47. Juseong Lee (2019 spring)&lt;br /&gt;
**48. Junyoung Yang (2019 spring &amp;amp; summer)&lt;br /&gt;
**49. Junyoung Ma (2019 summer, 2020 winter, summer, fall, 2021 winter)&lt;br /&gt;
**50. Dayun Jung (2019 summer)&lt;br /&gt;
**51. Hanjoon Kim (2019 summer, 2021 winter)&lt;br /&gt;
**52. Hyungjin Kim (2020 winter, spring)&lt;br /&gt;
**53. Sujin Hyun (2020 winter)&lt;br /&gt;
**54. Hyuki Lee (2020 winter)&lt;br /&gt;
**55. Donghwan Lee (2020 winter)&lt;br /&gt;
**56. Jun Hyung Cha (2020 spring, summer)&lt;br /&gt;
**57. Jiwon Yu (2020 summer, 2021 Spring, summer)&lt;br /&gt;
**58. Dong Seok Kim (2020 summer)&lt;br /&gt;
**59. Donggeun Lee (2020 summer)&lt;br /&gt;
**60. Sehun Ahn (2020 summer, 2021 winter, spring, summer, 2022 winter)&lt;br /&gt;
**61. Jiho Kim (2020 summer)&lt;br /&gt;
**62. Euijung Seong (2020 fall, 2021 spring, summer)&lt;br /&gt;
**63. Junhan Kim (2021 winter &amp;amp; spring)&lt;br /&gt;
**64. Suyong Choi (2021 winter)&lt;br /&gt;
**65. Sujin Pyeon (2021 Spring)&lt;br /&gt;
**66. Hyeon Hee Ji (2021 Spring)&lt;br /&gt;
**67. Semin Kim (2021 Summer)&lt;br /&gt;
**68. Su Hwan Kim (2021 Summer)&lt;br /&gt;
**69. Yongbin Kim (2021 Summer)&lt;br /&gt;
**70. Nan Park (2021 Summer)&lt;br /&gt;
**71. Hoyong Jung (2021 Summer)&lt;br /&gt;
**72. Ingyeong Koh (2021 Summer)&lt;br /&gt;
**73. Jongbin Jeong (2022 Winter)&lt;br /&gt;
**74. Sungchul Yang (2022 Winter, Spring, Summer)&lt;br /&gt;
**75. Hyojung Lee (2022 Winter, Spring)&lt;br /&gt;
**76. Jun Hyeong Kim (2022 Winter, Spring)&lt;br /&gt;
**77. Young Ji Roh (2022 Spring, Summer)&lt;br /&gt;
**78. Geon Koh (2022 Spring, Summer)&lt;br /&gt;
**79. Hayoung Kang (2022 Summer, 2023 Spring)&lt;br /&gt;
**80. Won Jong Kim (2022 Summer, Fall, 2023 Winter)&lt;br /&gt;
**81. Christian Lee (2022 Summer)&lt;br /&gt;
**82. Je Yun Kang (2022 Summer)&lt;br /&gt;
**83. Sumin Lee (2022 Fall)&lt;br /&gt;
**84. Jungyeon Kim (2022 Fall, 2023 Winter)&lt;br /&gt;
**85. Seol Song (2023 Winter)&lt;br /&gt;
**86. Soyeon Kim (2023 Summer)&lt;br /&gt;
**87. Sieun Park (2023 Summer)&lt;br /&gt;
**88. Gunhyeong Lee (2023 Summer)&lt;br /&gt;
**89. Yunseo Han (2023 Summer)&lt;br /&gt;
**90. Jae Hyun Kim (2023 Summer)&lt;br /&gt;
**91. Jeong-min Seo (2023 Summer)&lt;br /&gt;
**92. Yerin Kim (2023 Fall, 2024 Winter)&lt;br /&gt;
**93. Sang Min Park (2024 Winter)&lt;br /&gt;
**94. Minsun Seo (2024 Winter)&lt;br /&gt;
**95. Jaeryun Sim (2024 Winter) &lt;br /&gt;
**96. Sun Min Lim (2024 Winter)&lt;br /&gt;
**97. Yurim Jung (2024 Spring, Summer)&lt;br /&gt;
**98. Hae Been Lee (2024 Spring, Summer)&lt;br /&gt;
**99. Zunu An (2024 Summer, Fall, 2025 Winter)&lt;br /&gt;
**100. Se Bin Lim (2024 Summer, Fall, 2025 Winter)&lt;br /&gt;
**101. Sang Min Yoon (2024 Summer)&lt;br /&gt;
**102. Yena Kim (2024 Summer)&lt;br /&gt;
**103. Kang Eon Lee (2024 Fall)&lt;br /&gt;
**104. Soyoon Park (2025 Winter)&lt;br /&gt;
**105. Sojung Lee (2025 Winter)&lt;br /&gt;
**106. Leanne Ma (2025 Winter)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bsb0613</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://netbiolab.org/wiki/index.php?title=People:SB_Baek&amp;diff=6453</id>
		<title>People:SB Baek</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://netbiolab.org/wiki/index.php?title=People:SB_Baek&amp;diff=6453"/>
		<updated>2025-02-10T05:12:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bsb0613: /* Publications */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;===Seungbyn Baek===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|[[File:SB pic.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*'''Ph.D program''' (2019~): Department of Biotechnology, Yonsei University&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''B.E.''' (2014-2017): Bio-Convergence, Underwood International College, Yonsei University&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;*E-mail : bsb0613(at)yonsei.ac.kr&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Research Interest'''&lt;br /&gt;
* Single-cell ATAC-seq&lt;br /&gt;
* Single-cell RNA-seq&lt;br /&gt;
* Cancer Genomics&lt;br /&gt;
* COVID-19 Immunology&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Publications==&lt;br /&gt;
* '''Seungbyn Baek*''', Euijeong Sung, Gamin Kim, Min-Hee Hong, Chang Young Lee, Hyo Sup Shim, Seong Yong Park**, Hye Ryun Kim**, Insuk Lee**, Single-cell multi-omics reveals tumor microenvironment factors underlying poor immunotherapy responses in ALK-positive lung cancer '''''Cancer Communications''''' 2025 Jan 4. Online ahead of print [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39754710/ pubmed] [https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.09.24.614708v1 bioRxiv]&lt;br /&gt;
* '''Seungbyn Baek*''', Junha Cha, Min-Hee Hong, Gamin Kim, Yoon Woo Koh, Dahee Kim, Martin Hemberg, Seong Yong Park**, Hye Ryun Kim**, Insuk Lee**, Tumor microenvironment distinctions between esophageal cancer subtypes explain varied immunotherapy responses '''''Under Review''''' [https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.09.24.614705v1 bioRxiv]&lt;br /&gt;
* Euijeong Sung, Junha Cha, '''Seungbyn Baek''', Insuk Lee**, Augmenting the human interactome for disease prediction through gene networks inferred from human cell atlas '''''Under Review''''' [https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.12.12.628105v1 bioRxiv] &lt;br /&gt;
